diesel power generator powered by Kubota engine
Basic Info
Model No.: ENK
Product Description
1.Engine:Kubota (Japan)
2Alternator:Stamford/Leroysomer
3.66dB@7m
4.1500 hrs warranty

Genset Model | K6 | K8 | K9 | K10 | K12 | K16 | K18 | K25 | |||
Diesel Engine | Model | D905-E2BG1 | D1105-E2BG | V1505-E2BG | D1703-E2BG | V2203-E2BG | V2003-T-E2BG | V3300-E2BG2 | V3300-T-E2BG2 | ||
Type | Four-Stroke, water-cooling, vertical | ||||||||||
NO. of Cylinders | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Bore* Stroke (mm) | 78*78.4 | 78*78.4 | 78*78.4 | 87*92.4 | 87*92.4 | 87*92.4 | 98*100 | 98*100 | |||
Displacement | 1.123 | 1.123 | 1.498 | 1.647 | 2.197 | 2.999 | 3.318 | 3.318 | |||
Air intake mode | Naturally-Aspriated | Turbocharged | Naturally-Aspriated | Turbocharged | |||||||
Rated Output (kw) | 7.4 | 9.5 | 12.5 | 15 | 20.1 | 22.5 | 28.9 | 35.3 | |||
Rated Speed (rpm) | 1500/1800 | ||||||||||
Cooling Method | Water-cooled with Radiator | ||||||||||
Starting Method | D.C.12V or 24V Electric Radiator | ||||||||||
Alternator | Model (Stamford) | BCI164A | BCI164B | BCI164C | BCI164D | BCI184E | BCI184F | BCI184G | BCI184H | ||
Rated power (KW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||
Rated Voltage | 220V, 230V, 220V/380V, 230V/400V, ect. | ||||||||||
Rated Current | According to the voltage be selected | ||||||||||
Rated Frequency | 50Hz/60Hz | ||||||||||
Rated Speed (rpm) | 1500/1800 | ||||||||||
Power Factor | 1 for single phase/ 0.8 for three phases | ||||||||||
Phase Connection | Single Phase or Three Phases | ||||||||||
Winding Connection | 3 or 4- wire connection (12-wire for 3-phases) | ||||||||||
Excitation Method | Brushless | ||||||||||
Voltage Regulation | AVR | ||||||||||
Control Panel | V-Meter, A-Meter, Frequency Meter, Circuit Breaker, Transfer Switch, AVR, Temp, and Pressure Gauges, Lighter, Hour Meter, Key Starter, ect. | ||||||||||
G/N. WET (kg) | 500/450 | 560/500 | 650/600 | 760/700 | 770/710 | 790/730 | 810/750 | 1000/920 | |||
Packing Size (cm) | 185*96*110 | 185*96*110 | 200*96*110 | 200*96*110 | 200*96*110 | 200*96*110 | 230*110*130 | 230*110*130 |



Product Categories : Ungrouped